Mô tả
- 🌿 Ép lạnh 100%
- 🌍 Xuất xứ: Thái Lan
- 📜 Chuẩn USP · COA & MSDS
- ⏳ HSD 24 tháng
- 🧪 Không Hexane · không bảo quản
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
| Chỉ số Xà phòng hóa (SAP) | NaOH 0,128 · KOH 0,180Để tính lượng kiềm chuẩn xác khi làm xà phòng bánh/lỏng. |
|---|---|
| Tỷ lệ khuyên dùng trong soap | 5–10% (chuẩn) · 15–20% (nâng cao)Nâng cao = kỹ thuật Eutectic Mixture với axit béo cứng. |
| Đặc tính bọt (Lather) | Tạo bọt kem dày · ổn định bọtXúc tác hòa tan sodium laurate, giữ bọt lâu xẹp. |
| Độ nhớt @20°C | 950 – 1.100 mPa·sĐặc sánh tự nhiên, giàu dưỡng chất. |
| Màu sắc & mùi | Vàng nhạt trong suốt · mùi hạt đặc trưng nhẹ |
| Chứng nhận | COA & MSDS đầy đủ theo từng lô sản xuất |
Tối Ưu Hóa Phản Ứng Nhờ Nhóm Hydroxyl (-OH)
Dầu thầu dầu sở hữu cấu trúc phân tử độc bản với 87,97% Ricinoleic Acid. Sự hiện diện của nhóm chức -OH ở C12 biến nguyên liệu này thành một chất trợ dung (solvent) tự nhiên. Đặc tính này làm tăng tốc độ hòa tan và thúc đẩy phản ứng xà phòng hóa diễn ra đồng đều, giúp hỗn hợp nhanh chóng đạt vệt (trace) chuẩn xác mà không bị lợn cợn.
Chống đốm cam (DOS)
Khả năng chống oxy hóa bền bỉ giúp bảo quản mẻ xà phòng khỏi đốm cam hư hại (Dreaded Orange Spots).
Chất Xúc Tác Cho Lớp Bọt Bền Vững
Bản thân dầu thầu dầu không tự tạo bọt, nhưng là chất xúc tác hoàn hảo giúp hòa tan sodium laurate (từ dầu dừa), tạo ra lớp bọt dày, mịn như kem và lâu xẹp.
5–10%
15–20%
Kết quả: bánh xà phòng rất cứng, đóng khuôn nhanh, bọt bùng nổ dày đặc mà không chảy nhão.
⚠ Lưu ý: vượt 20% có thể khiến bánh dẻo/dính nếu thiếu axit béo cứng cân bằng.
Xà phòng lỏng: Đặc tính dung môi của Potassium Ricinoleate giúp thành phẩm đạt độ trong suốt quang học cao và hòa tan paste nhanh chóng.
Khóa Ẩm Chuyên Sâu & Phục Hồi Hàng Rào Bảo Vệ
Nhờ độ nhớt cao (950–1.100 mPa·s) và khả năng hoạt động như một chất hút ẩm (humectant), dầu thầu dầu tạo ra lớp màng bảo vệ vượt trội, giúp ngăn ngừa hiện tượng mất nước qua biểu bì (TEWL). Đây là base oil lý tưởng để phối chế các dòng sáp dưỡng thể chuyên sâu (body butter), serum phục hồi da khô nẻ, và các công thức ủ giúp làm bóng, hỗ trợ nang tóc phát triển.
Da
Tóc
Mi
Spa
Dữ liệu chuẩn hóa từ COA thực tế lô 2506111 — nhà máy Thai Castor Oil Industries (Thái Lan).
| Chỉ số phân tích (Analytical Test) | Khoảng quy chuẩn (Specification) | Kết quả (Result) | Đánh giá (Verdict) |
|---|---|---|---|
| Chỉ số Acid (Acid Value) | ≤ 2,0 mgKOH/g | 0,37 | ✓ Đạt |
| Chỉ số Peroxide (Peroxide Value) | ≤ 10,0 Meq/kg | 2,03 | ✓ Đạt |
| Mùi (Odour) | Nhẹ đặc trưng | Conforms | ✓ Đạt |
| Chỉ số khúc xạ @20°C (Refractive Index) | 1,477 – 1,481 | 1,479 | ✓ Đạt |
| Tỷ trọng tương đối @20°C (Relative Density) | 0,952 – 0,965 g/ml | 0,961 | ✓ Đạt |
| Chỉ số Iodine (Iodine Value) | 82,0 – 90,0 mg/g | 88,0 | ✓ Đạt |
| Chỉ số xà phòng hóa (Saponification) | 176 – 187 mgKOH/g | 178 | ✓ Đạt |
| Chất không xà phòng hóa (Unsaponifiable) | < 0,8 % | 0,41% | ✓ Đạt |
| Hàm lượng ẩm (Moisture) | < 0,3 % | 0,14% | ✓ Đạt |
| Tên Axit Béo (Fatty Acid) | Ký hiệu | Quy chuẩn (Spec) | Kết quả (Result) |
|---|---|---|---|
| Ricinoleic Acid (OH) ★ | C18:1 (OH) | 85,0 – 92,0% | 87,97% |
| Linoleic Acid (Omega-6) | C18:2 | 2,5 – 7,0% | 4,45% |
| Oleic Acid (Omega-9) | C18:1 | 2,5 – 6,0% | 3,20% |
| Palmitic Acid | C16:0 | ≤ 2,0% | 1,32% |
| Stearic Acid | C18:0 | ≤ 2,5% | 1,10% |
| Alpha Linolenic Acid | C18:3 | ≤ 1,0% | 0,40% |
| Eicosenoic Acid | C20:1 | ≤ 1,0% | Không phát hiện (ND) |
Giải Mã Giới Hạn 5% Dầu Thầu Dầu & Thiết Kế Công Thức Xà Phòng
Khám phá cơ chế tạo bọt và cách phá vỡ giới hạn 5% Dầu Thầu Dầu bằng giải pháp Eutectic Mixture — thiết kế công thức xà phòng chuẩn Master.
Đọc bài nghiên cứu →












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.